エレクトロニクス用焼成治具
フェライト、セラミックコンデンサー、圧電磁器、サーミスター等
エレクトロニクスセラミックスの性能を高める焼成冶具
特長
●製品と反応を起こさない材質を選定できます。
●耐火度が高く軟化しません。
●熱クリープにより変形・損傷を起こしません。
●製品と協調するような熱膨張係数の材質を選定できます。
●急熱急冷・均熱・断熱等の使用条件に見合った品種を選定できます。
●各種雰囲気において変形、崩壊のおそれがありません。
●使用温度に適した材質を選ぶことによりコストダウンをはかれます。
特性
特性 品質 | C-3 | C-5-4 | C-9-2 | C-9-4 | HAD-14-6 | HAD-47 |
---|---|---|---|---|---|---|
素地 | ムライト | ムライト | ムライト・コージライト | コージライト | ムライト | ムライト |
AL2O3 | 65%< | 72%< | 58%< | 44%< | 72%< | 67%< |
主成分 SiO2 | 25%> | 37%> | 46%> | 26%> | 30%> | |
MgO | 3%> | 7%> | ||||
見掛比重 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.2 |
気孔率(%) | 31 | 22 | 24 | 24 | 18 | 20 |
熱膨張係数 | 5.9×10-6 | 5.4×10-6 | 3.7×10-6 | 2.4×10-6 | 4.5×10-6 | 4.5×10-6 |
耐火度(SK) | 37< | 37< | 37< | 26< | 37< | 37< |
常用使用温度 | 1,350℃ | 1,400℃ | 1,300℃ | 1,280℃ | 1,400℃ | 1,400℃ |
用途 | フェイライトコンデンサ | フェイライトコンデンサ | フェイライト | フェイライト | フェイライトコンデンサ | フェイライトコンデンサ |
※上記数値は代表値であり、規格値ではありません。